SENARAI SEKOLAH YANG MEMPUNYAI KELAS DISLEKSIA DI
PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI sumber : http://www.data.gov.my/data/ms_MY/dataset/senarai-sekolah-yang-mempunyai-kelas-disleksia-di-program-pendidikan-khas-integrasi/resource/41b4be4e-9bdb-4db3-b119-0d73fcd87fc0# |
||||||
NEGERI | KOD SEK | NAMA SEKOLAH | BIDANG | BIL. KELAS | BIL. MBK | |
L | P | |||||
JOHOR | JBA2055 | SK SERI TAMAN KLUANG BARAT | DISLEKSIA | 1 | 8 | 2 |
JOHOR | JBA3061 | SK TAMAN KOTA JAYA | DISLEKSIA | 2 | 2 | |
JOHOR | JBA9006 | SK SIMPANG 5 PEKAN | DISLEKSIA | 1 | 5 | 2 |
KEDAH | KBA2092 | SK JALAN DATUK KUMBAR | DISLEKSIA | 1 | 7 | 1 |
KEDAH | KBB4033 | SK SULTAN AHMAD TAJUDDIN | DISLEKSIA | 1 | 5 | 1 |
KELANTAN | DBA8002 | SK GUA MUSANG | DISLEKSIA | 2 | 3 | 1 |
KELANTAN | DBA1444 | SK KUBANG KERIAN 3 | DISLEKSIA | 2 | 12 | 6 |
KELANTAN | DBA7382 | SK KUALA KRAI | DISLEKSIA | 2 | 9 | 1 |
KELANTAN | DBB3235 | SK SULTAN IBRAHIM (1) | DISLEKSIA | 2 | 14 | 7 |
KELANTAN | DBB4284 | SK KAMIL 1 | DISLEKSIA | 2 | 14 | 7 |
KELANTAN | DBA5317 | SK TANAH MERAH 1 | DISLEKSIA | 1 | 3 | 2 |
MELAKA | MBB0041 | SK ALOR GAJAH 1 | DISLEKSIA | 2 | 3 | 2 |
MELAKA | MBB1074 | SK MERLIMAU DUA | DISLEKSIA | 3 | 8 | 6 |
MELAKA | MBA2003 | SK PADANG TEMU | DISLEKSIA | 4 | 26 | 9 |
NEGERI SEMBILAN | NBA4018 | SK TEMIANG | DISLEKSIA | 2 | 18 | 5 |
P. PINANG | PBA0022 | SK BUKIT MINYAK | DISLEKSIA | 1 | 3 | 3 |
P. PINANG | PBA0018 | SK SEBERANG JAYA | DISLEKSIA | 1 | 5 | 1 |
P. PINANG | PBA3014 | SK BAYAN BARU | DISLEKSIA | 3 | 10 | 7 |
P. PINANG | PBA2022 | SK PINANG TUNGGAL | DISLEKSIA | 1 | 2 | 1 |
PAHANG | CBA4013 | SK FAKEH ABD. SAMAD | DISLEKSIA | 7 | 40 | 11 |
PAHANG | CBA4086 | SK SEMAMBU | DISLEKSIA | 1 | 6 | 2 |
PERAK | ABB2090 | SK SULTAN YUSSUF | DISLEKSIA | 3 | 9 | |
PERAK | ABA 2012 | SK SERI KEPAYANG | DISLEKSIA | 1 | 1 | 2 |
PERLIS | RBA0017 | SK KAYANG | DISLEKSIA | 2 | 19 | 6 |
SELANGOR | BBA7242 | SK TASIK PUTERI 2 | DISLEKSIA | 1 | 17 | |
SELANGOR | BBA3030 | SK BUKIT CERAKA | DISLEKSIA | 1 | 14 | 3 |
SELANGOR | BBA8232 | SK PERDANA JAYA SS19 | DISLEKSIA | 3 | 26 | 3 |
TERENGGANU | TBA0070 | SK TENGKU MAHMUD 2 | DISLEKSIA | 2 | 9 | 2 |
TERENGGANU | TBA2001 | SK CHUKAI | DISLEKSIA | 1 | 2 | 3 |
TERENGGANU | TBA3092 | SK. PADANG HILIRAN | DISLEKSIA | 1 | 3 | |
WP KUALA LUMPUR | WBA0052 | SK TAMAN MALURI | DISLEKSIA | 3 | 10 | 7 |
WP KUALA LUMPUR | WBA0057 | SK TAMAN TUN DR. ISMAIL (2) | DISLEKSIA | 3 | 22 | 7 |
WP KUALA LUMPUR | WBB0067 | SK YAACOB LATIF 1 | DISLEKSIA | 1 | 4 | |
WP KUALA LUMPUR | WBB0038 | SK JALAN AIR PANAS | DISLEKSIA | 1 | 13 | 4 |
WP LABUAN | WBA1008 | SK PEKAN 1 WP LABUAN | DISLEKSIA | 1 | 1 | |
WP LABUAN | WBA1017 | SK RANCHA-RANCHA | DISLEKSIA | 1 | 5 | |
SABAH | XBA5317 | SK PEKAN KOTA BELUD | DISLEKSIA | 1 | 5 | 1 |
SABAH | XBA4020 | SK KOLOMBONG KOTA KINABALU | DISLEKSIA | 1 | 3 | 1 |
SABAH | XBA4129 | SK KIBABAIG | DISLEKSIA | 1 | 12 | 3 |
SARAWAK | YBA1204 | SK LAKSAMANA | DISLEKSIA | 2 | 6 | 1 |
PUTRAJAYA | WBA2006 | SK PUTRAJAYA PRESINT 9 (2) | DISLEKSIA | 1 | 7 | 2 |
MELAKA | MEA1061 | SMK DATO' ABDUL RAHMAN YA'KUB | DISLEKSIA | 3 | 6 | 4 |
MELAKA | MEA2097 | SMK PADANG TEMU | DISLEKSIA | 3 | 7 | 2 |
PAHANG | CEA4087 | SMK SUNGAI ISAP | DISLEKSIA | 2 | 11 | |
SELANGOR | BEA7618 | SMK BANDAR TASIK PUTERI | DISLEKSIA | 3 | 17 | 7 |
TERENGGANU | TEA0072 | SMK TENGKU MAHMUD 2 | DISLEKSIA | 3 | 16 | 6 |
WP KUALA LUMPUR | WEA0210 | SMK TAMAN TUN DR ISMAIL | DISLEKSIA | 5 | 28 | 9 |
SABAH | XEA4045 | SMK KOLOMBONG | DISLEKSIA | 1 | ||
Data berakhir 31 Okt 2018 | ||||||
Ringkasan | ||||||
MBK : Murid Berkeperluan Khas | ||||||
Sumber: Jabatan Pendidikan Negeri, Kementerian Pendidikan Malaysia |
Wednesday, June 12, 2019
SENARAI SEKOLAH YANG MEMPUNYAI KELAS DISLEKSIA DI PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment